يشهد العرض الأول لـ Poker Giants نجاحًا كبيرًا في Grand Casino Aš. بالأمس، 6 يناير، تم لعب أول جولة في الحدث الرئيسي € 130 + 19 وجمعت بالفعل أكثر من ثلاثة أرباع جائزة الـ € 40.000 المضمونة.
يبدأ الحدث الرئيسي لمهرجان Poker Giants بـ 50.000 شريحة و 30 دقيقة للمستويات. بالأمس، كانت هناك أول جولة من جولتين، والتي جمعت على الفور 197 لاعبًا على الطاولات، بالإضافة إلى 58 إعادة دخول. 255 مشاركة بعد اليوم الأول تعادل € 33.150 في الوعاء - لذلك يمكن للمرء أن يتوقع أن يتم تحطيم جائزة الـ € 40.000 المضمونة اليوم.
في البليندات 6k/12k انتهى الأمر، وكان المتوسط 326.924. قام 39 لاعبًا بتعبئة الشرائح، ومعظمها ذهب إلى Benjamin Wachsmuth، الذي كان أيضًا الوحيد الذي تجاوز حاجز المليون وقام بتعبئة 1.010.000.
اليوم في الساعة 2 ظهرًا، تبدأ الجولة الثانية والأخيرة بنفس الشروط. ستبدأ الجولة النهائية غدًا في الساعة 1 ظهرًا بمستويات 40 دقيقة. كالعادة، يمكنك أيضًا متابعة الحدث مباشرة اليوم، حيث يسليك Paul Panther مرة أخرى اعتبارًا من الساعة 7 مساءً.
كحدث جانبي، هناك أيضًا € 30 + 40 + 10 PKO (€ 5.000 مضمونة/30k/15') في البرنامج اليوم في الساعة 8 مساءً. تبدأ ألعاب الكاش في GCA كالمعتاد بـ € 1/2 NLH أو € 2/2 PLO. تتوفر جميع التفاصيل حول عرض البوكر الكامل في GCA على صفحة Facebook GCA Poker أو في مجموعة Facebook. يمكنك أيضًا البقاء على اطلاع دائم على موقع الويب grandcasinoas.eu.
عدد شرائح الحدث الرئيسي 1A:
الترتيب | الاسم | عدد الشرائح |
1. | Benjamin Wachsmuth | 1.010.000 |
2. | Joshua Rabe | 842.000 |
3. | Ivan Kosarko | 686.000 |
4. | Minnie Mouse | 572.000 |
5. | Magic Man 557 | 564.000 |
6. | Joseph Wiseman | 505.000 |
7. | Tiefgang | 492.000 |
8. | Manfred Pegnitz | 465.000 |
9. | Taubex | 461.000 |
10. | Kevin Schmid | 427.000 |
11. | Wladimir Schmeilzl | 404.000 |
12. | Vadim Kondratyuk | 394.000 |
13. | Tran Anh Tuan Nguyen | 391.000 |
14. | Heizung auf 4 | 380.000 |
15. | Jan Philipp Kilimann | 355.000 |
16. | Maik Kasami | 349.000 |
17. | hamsta | 337.000 |
18. | TassiLo | 285.000 |
19. | Cersei | 280.000 |
20. | Blue Eyes | 280.000 |
21. | Marko Bauch | 255.000 |
22. | Uwe Simon | 246.000 |
23. | Juergen Alder | 220.000 |
24. | Kristian Diers | 219.000 |
25. | Sisko Rossbach | 209.000 |
26. | Marius Scholz | 203.000 |
27. | Gregor Ligdorf | 201.000 |
28. | Zdenek Ruzicka | 198.000 |
29. | Sven Heiden | 196.000 |
30. | MMK | 192.000 |
31. | Domingo Schmidt | 184.000 |
32. | Anatolii Pluzhnyk | 177.000 |
33. | Florian Goss | 160.000 |
34. | Andrei Muresan | 153.000 |
35. | Jakub Krajnik | 115.000 |
36. | Nickelby | 98.000 |
37. | Marco Meix | 92.000 |
38. | Heiko Moll | 92.000 |
39. | Silberlocke | 82.000 |
المهرجانات: